熱點文章
武威職業(yè)學院2019年單獨招生計劃
?
| 序號 | 系別 | 專業(yè)名稱 | 學制 | 收費標準 | 計劃數(shù) |
| 1 | 中科低碳新能源技術學院 | 核與輻射防護檢測技術 | 三年 | 4500元/年 | 60 |
| 2 | 應用化工技術(新能源方向) | 三年 | 4500元/年 | 60 | |
| 3 | 電子信息工程系 | 計算機應用技術(高級辦公自動化方向) | 三年 | 4500元/年 | 70 |
| 4 | 計算機應用技術(移動互聯(lián)網(wǎng)方向) | 三年 | 4500元/年 | 70 | |
| 5 | 計算機網(wǎng)絡技術 | 三年 | 4500元/年 | 40 | |
| 6 | 數(shù)字媒體應用技術 | 三年 | 4500元/年 | 40 | |
| 7 | 應用電子技術 | 三年 | 4500元/年 | 40 | |
| 8 | 電子信息工程技術 | 三年 | 4500元/年 | 40 | |
| 9 | 機械制造系 | 機電一體化技術 | 三年 | 4500元/年 | 60 |
| 10 | 工業(yè)機器人技術 | 三年 | 4500元/年 | 50 | |
| 11 | 機械制造與自動化 | 三年 | 4500元/年 | 50 | |
| 12 | 機械設計與制造 | 三年 | 4500元/年 | 50 | |
| 13 | 焊接技術與自動化 | 三年 | 4500元/年 | 50 | |
| 14 | 電氣自動化技術 | 三年 | 4500元/年 | 50 | |
| 15 | 模具設計與制造 | 三年 | 4500元/年 | 50 | |
| 16 | 經(jīng)管管理系 | 烹調(diào)工藝與營養(yǎng) | 三年 | 4500元/年 | 50 |
| 17 | 旅游管理 | 三年 | 4500元/年 | 40 | |
| 18 | 旅游管理(酒店管理方向) | 三年 | 4500元/年 | 60 | |
| 19 | 會計 | 三年 | 4500元/年 | 40 | |
| 20 | 物流管理 | 三年 | 4500元/年 | 30 | |
| 21 | 市場營銷 | 三年 | 4500元/年 | 30 | |
| 22 | 人文藝術教育系 | 學前教育 | 三年 | 4500元/年 | 100 |
| 23 | 數(shù)字媒體藝術設計 | 三年 | 4500元/年 | 50 | |
| 24 | 動漫制作技術 | 三年 | 4500元/年 | 40 | |
| 25 | 護理系 | 護理 | 三年 | 4500元/年 | 100 |
| 26 | 醫(yī)學技術與信息管理系 | 口腔醫(yī)學技術 | 三年 | 4500元/年 | 40 |
| 27 | 衛(wèi)生信息管理 | 三年 | 4500元/年 | 60 | |
| 28 | 能源工程系 | 光伏發(fā)電技術與應用 | 三年 | 4500元/年 | 60 |
| 29 | 光伏發(fā)電技術與應用(光伏材料方向) | 三年 | 4500元/年 | 50 | |
| 30 | 太陽能光熱技術與應用 | 三年 | 4500元/年 | 50 | |
| 31 | 農(nóng)村能源與環(huán)境技術 | 三年 | 4500元/年 | 40 | |
| 32 | 新能源裝備技術 | 三年 | 4500元/年 | 40 | |
| 33 | 電力系統(tǒng)自動化技術 | 三年 | 4500元/年 | 40 | |
| 34 | 藥學系 | 藥學 | 三年 | 4500元/年 | 100 |
| 35 | 中藥學 | 三年 | 4500元/年 | 60 | |
| 36 | 汽車工程系 | 汽車檢測與維修技術 | 三年 | 7200元/年 | 60 |
| 37 | 汽車營銷與服務 | 三年 | 7200元/年 | 50 | |
| 38 | 汽車電子技術 | 三年 | 7200元/年 | 40 | |
| 39 | 汽車車身維修技術 | 三年 | 7200元/年 | 50 | |
| 40 | 現(xiàn)代農(nóng)業(yè)技術系 | 種子生產(chǎn)與經(jīng)營 | 三年 | 4500元/年 | 50 |
| 41 | 園藝技術 | 三年 | 4500元/年 | 50 | |
| 42 | 設施農(nóng)業(yè)與裝備 | 三年 | 4500元/年 | 50 | |
| 43 | 園林技術 | 三年 | 4500元/年 | 50 | |
| 44 | 植物保護與檢疫技術 | 三年 | 4500元/年 | 50 | |
| 45 | 綠色食品生產(chǎn)與檢驗 | 三年 | 4500元/年 | 50 | |
| 46 | 建筑工程系 | 建筑工程技術 | 三年 | 4500元/年 | 60 |
| 47 | 建設工程管理 | 三年 | 4500元/年 | 40 | |
| 48 | 建筑室內(nèi)設計 | 三年 | 4500元/年 | 40 | |
| 合計 | 2500 | ||||
注:本簡章中招生專業(yè)和招生計劃數(shù)最終以省教育廳公布為準。
- 上一篇:武威職業(yè)學院2018年招生計劃[ 06-21 ]
- 下一篇:武威職業(yè)學院2019年單獨招生專業(yè)介紹[ 03-18 ]
