上榜的食品企业有:中粮集团有限公司、万洲国际有限公司、新希望集团有限公司、光明食品(集团)有限公司、北京首农食品集团有限公司、黑龙江北大荒农垦集团总公司、四川省宜宾五粮液集团有限公司、内蒙古伊利实业集团股份有限公司、贵州茅台酒股份有限公司、温氏食品集团股份有限公司、稻花香集团、泸州老窖集团有限责任公司、三河汇福粮油集团有限公司、维维集团股份有限公司。 据悉,该名单是参照国际上通行的做法,以2019年企业营业收入为入围标准,经专家委员会审定产生。 2020中国企业500强名单(食品企业)
| 名次 | 企业名称 | 营业收入/万元 |
| 36 | 中粮集团有限公司 | 49843634 |
| 132 | 万洲国际有限公司 | 16600941 |
| 134 | 新希望集团有限公司 | 16188706 |
| 135 | 光明食品(集团)有限公司 | 15551918 |
| 143 | 北京首农食品集团有限公司 | 14220307 |
| 173 | 黑龙江北大荒农垦集团总公司 | 12335636 |
| 199 | 四川省宜宾五粮液集团有限公司 | 10802584 |
| 238 | 内蒙古伊利实业集团股份有限公司 | 9000913 |
| 239 | 贵州茅台酒股份有限公司 | 8885434 |
| 279 | 温氏食品集团股份有限公司 | 7312041 |
| 348 | 稻花香集团 | 5387861 |
| 366 | 泸州老窖集团有限责任公司 | 5070958 |
| 417 | 三河汇福粮油集团有限公司 | 4353945 |
| 468 | 维维集团股份有限公司 | 3868037 |
| 注:本榜单由企业按要求进行申报或采用公开数据,并经会计师事务所等单位认可,依据2019年企业营业收入排序产生。 | ||
原文链接:http://cec1979.org.cn/view_sy.php?id=45246
本文由食品伙伴网食品资讯中心编辑,供网友参考,欢迎转载,转载请注明出处!有任何疑问,请联系news@foodmate.net。
